NÁKUPNÍ KOŠÍK



Transformátory BJN/ RJN 80 - 1600

BJN 80-1600 Bezpečnostní ochranný transformátor
RJN 80-1600 Oddělovací ochranný transformátor
Dle ČSN EN 61558-2-6 / ČSN EN 61558-2-4
Třída ochrany I
Krytí IP 00
Třída izolace B
Oteplení 40 °C
Frekvence 50-60 Hz
Zkratová odolnost neodolné; podmínečně odolné s pojistkou tavnou do 250 V
Vstupní napětí 230 V - 400 V pro BJN
230 V - 500 V pro RJN
Výstupní napětí do 50 V naprázdno pro BJN
50 V - 230 V pro RJN

Standardní převody napětí:

pro typ BJN ( bezpečnostní ochranný transformátor ) 230/12 V, 230/24 V, 400/24 V

pro typ RJN ( oddělovací ochranný transformátor ) 230/230 V, 400/230 V, 500/230 V

Typ
Výkon
[VA]
Rozměry [mm]
Hmotnost
[kg]
A B C E F ØD
BJN/ RJN 80 80 96 69 112 84 51 5,8 1,8
BJN/ RJN 100 100 96 69 112 84 51 5,8 1,9
BJN/ RJN 130 130 96 76 112 84 60 5,8 2,3
BJN/ RJN 160 160 96 86 112 84 70 5,8 2,8
BJN/ RJN 200 200 96 100 112 84 84 5,8 3,6
BJN/ RJN 250 250 120 88 131 90 69 5,8 4,3
BJN/ RJN 320 320 120 100 131 90 81 5,8 5,3
BJN/ RJN 400 400 120 110 131 90 88 5,8 5,9
BJN/ RJN 500 500 120 120 131 90 101 5,8 6,9
BJN/ RJN 630 630 150 124 157 122 100 7,0 9,9
BJN/ RJN 800 800 150 150 157 122 125 7,0 13,3
BJN/ RJN 1000 1000 150 158 157 122 133 7,0 13,9
BJN/ RJN 1600 1600 192 136 250 150 106 10 17,0

Značení transformátorů

Poptávka - klikněte ZDE

E-shop - klikněte ZDE

Odkazy elektro