NÁKUPNÍ KOŠÍK
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0 Kč |
RYCHLÝ KONTAKT
| Tel.: | |
| E-mail: | |
| obch. oddělení: | obchod@sved.cz |
| transformátory: | trafo@sved.cz |
| el. rozvaděče: | rozvadece@sved.cz |
| el. instalace: | elektro@sved.cz |
Aktualizace: 25.4.2011
© 2007 www.sved.cz
Transformátory OTV I, II, III
OTV Oddělovací třífázový transformátor
| Dle | ČSN EN 61558 |
|---|---|
| Třída ochrany | I |
| Krytí | IP 00 |
| Třída izolace | B |
| Oteplení | 40 °C |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Zkratová odolnost | neodolné |
| Vstupní napětí | 3 x 400 V základní provedení 3 x 500 V základní provedení |
| Výstupní napětí | 3 x 400 V základní provedení |
| Typ | Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Hmot.[kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | ø D | |||
| OTV I | 16 000 | 550 | 252 | 502 | 370 | 130 | 13 | 150 |
| OTV II | 25 000 | 580 | 275 | 532 | 380 | 154 | 13 | 210 |
| OTV III | 80 000 | 690 | 300 | 678 | 460 | 180 | 13 | 400 |
Poptávka - klikněte ZDE nebo kontaktujte Odbyt transformátorů
AKTUALITY
27.09.2022
recyklační poplatek
Povinnost uvádět recyklační poplatek.
Na fakturách tak lze vidět řádek s vedením výše recklačního poplatku. Týká se zejména zásuvkových skříních.


