NÁKUPNÍ KOŠÍK
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0 Kč |
RYCHLÝ KONTAKT
| Tel.: | |
| E-mail: | |
| obch. oddělení: | obchod@sved.cz |
| transformátory: | trafo@sved.cz |
| el. rozvaděče: | rozvadece@sved.cz |
| el. instalace: | elektro@sved.cz |
Aktualizace: 25.4.2011
© 2007 www.sved.cz
Transformátory BJN/ RJN 8, 12, 20 - CSP
BJN 8,12,20 Bezpečnostní ochranný transformátor
RJN 8,12,20 Oddělovací ochranný transformátor
| Dle | ČSN EN 61558-2-6 / ČSN EN 61558-2-4 |
|---|---|
| Třída ochrany | II |
| Krytí | IP 00 |
| Třída izolace | E |
| Oteplení | 40 °C |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Zkratová odolnost | neodolné; podmínečně odolné s pojistkou do 250 V |
| Vstupní napětí | 230 V - 400 V |
| Výstupní napětí | do 50 V naprázdno pro BJN |
| 50 V - 230 V pro RJN |
| Typ | Výkon [VA] | Rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | D | |||
| BJN/ RJN 8 | 8 | 48 | 40 | 41 | 40 | 32 | M3 | 0,3 |
| BJN/ RJN 12 | 12 | 54 | 45 | 46 | 45 | 36 | M3 | 0,4 |
| BJN/ RJN 20 | 20 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | M4 | 0,6 |
Poptávka - klikněte ZDE
AKTUALITY
27.09.2022
recyklační poplatek
Povinnost uvádět recyklační poplatek.
Na fakturách tak lze vidět řádek s vedením výše recklačního poplatku. Týká se zejména zásuvkových skříních.


